TARIFS DU CONGRES SFGP
| Adhérents SFGP | Non Adhérents SFGP | ||
| Industriels | 680 € | 750 € | |
| Avant le 01 /11/2011 | Académiques | 580 € | 650 € |
| Etudiants | 250 € | 270 € | |
| Indusrriels | 790 € | 860 € | |
| Après le 01/11/2011 | Académiques | 690 € | 760 € |
| Etudiants | 280 € | 300 € |

PERSPECTIVES & ORGANISATION
69 rue Leuridan Noclain
59150 WATTRELOS
Tél : 03 20 61 20 34 / Fax : 03 20 61 20 35




